高校入試結果

2023(令和5)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
特進 特技推薦 男子 2 2 2 男子 16
女子 12
女子 0 0 0
小計 2 2 2
学力推薦 男子 1 1 1
女子 4 4 4
小計 5 5 5
専願 男子 10 10 8
女子 5 5 4
小計 15 15 12
併願 男子 84 83 76
女子 63 61 56
小計 147 144 132
合計 169 166 151 28
プログレス 特技推薦 男子 19 19 19 男子 203
女子 123
女子 12 12 12
小計 31 31 31
学力推薦 男子 23 23 23
女子 35 35 35
小計 58 58 58
専願 男子 159 159 148
女子 74 74 67
小計 233 233 215
併願 男子 124 113 114
女子 100 95 100
小計 224 208 214
合計 546 530 518 326
アスリート 推薦 男子 27 27 27 27

各教科平均点等 ※得点合計には加算点を含みます

 
  国語 数学 英語 社会 理科 得点合計
特進 学力推薦 80.4 67.6 74.8 76.0 54.8 393.6
専願 65.5 61.3 56.9 62.0 50.5 326.2
併願 69.5 65.2 62.7 67.8 54.9 330.7
全体 69.4 64.9 62.7 67.5 54.7 332.7
プログレス 学力推薦 66.4 54.2 57.1 60.9 46.4 315.7
専願 61.1 49.2 49.2 56.3 44.9 288.5
併願 67.4 55.7 56.1 61.8 49.8 297.2
全体 64.4 52.7 53.2 59.3 47.2 295.6

最高点・合格最低点 ※合格最低点は加算点を含みます

  最高得点 合格最低点
特進 413 300
プログレス 391 250

2022(令和4)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
選抜特進 学力推薦 男子 2 2 2 男子 21
女子 29
女子 9 9 9
小計 11 11 11
専願 男子 10 10 10
女子 11 11 10
小計 21 21 20
併願 男子 98 94 88
女子 83 81 80
小計 181 175 168
合計 213 207 199 50
プログレス 特技推薦 男子 14 14 14 男子 169
女子 118
女子 9 9 9
小計 23 23 23
学力推薦 男子 21 21 21
女子 36 36 36
小計 57 57 57
専願 男子 127 127 122
女子 58 58 57
小計 185 185 179
併願 男子 113 102 106
女子 98 94 94
小計 211 196 200
合計 476 461 459 287
アスリート 推薦 男子 31 31 31 31

各教科平均点等 ※得点合計には加算点を含みます

 
  国語 数学 英語 社会 理科 得点合計
選抜特進 学力推薦 64.9 70.5 62.1 72.9 53.9 344.4
専願 63.1 72.3 57.0 65.1 52.6 344.0
併願 65.0 73.5 59.4 68.7 56.7 335.1
全体 64.8 73.2 59.3 68.6 56.2 336.5
プログレス 学力推薦 57.9 65.4 51.8 60.8 44.6 293.2
専願 56.3 63.0 45.8 58.0 43.0 293.8
併願 62.5 67.4 50.2 61.4 49.5 298.2
全体 59.5 65.4 48.7 60.0 46.3 295.8

最高点・合格最低点

  最高得点 合格最低点
選抜特進 443 301
プログレス 431 253

2021(令和3)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
選抜特進 学力推薦 男子 1 1 1 男子 22
女子 24
女子 7 7 7
小計 8 8 8
専願 男子 18 18 16
女子 10 10 10
小計 28 28 26
併願 男子 103 100 93
女子 89 87 77
小計 192 187 170
合計 228 223 204 46
プログレス 特技推薦 男子 14 14 14 男子 221
女子 124
女子 5 5 5
小計 19 19 19
学力推薦 男子 43 43 43
女子 34 34 34
小計 77 77 77
専願 男子 210 210 141
女子 94 94 78
小計 304 304 219
併願 男子 185 173 149
女子 116 109 108
小計 301 282 257
合計 701 682 572 345
アスリート 推薦 男子 35 35 35 35

各教科平均点等 ※得点合計には加算点を含みます

 
  国語 数学 英語 社会 理科 得点合計
選抜特進 学力推薦 63.9 70.1 64.5 65.0 55.4 332.6
専願 56.3 62.5 61.9 72.6 57.9 339.0
併願 62.7 68.3 67.4 73.7 59.5 340.3
全体 62.0 67.6 66.6 73.3 59.1 339.8
プログレス 学力推薦 51.8 58.8 59.8 66.1 49.5 293.8
専願 51.6 54.5 49.5 61.3 48.0 288.1
併願 57.6 60.9 58.9 66.6 52.9 303.9
全体 54.1 58.0 55.0 64.3 50.3 296.7

最高点・合格最低点

  最高得点 合格最低点
選抜特進 454 336
プログレス 440 328

2020(令和2)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
選抜特進 専願 男子 11 11 8 男子 18
女子 10
女子 6 6 5
小計 17 17 13
併願 男子 82 79 70
女子 100 97 87
小計 182 176 157
合計 199 193 170 28
プログレス 推薦 男子 31 31 31 男子 190
女子 139
女子 25 25 25
小計 56 56 56
専願 男子 197 195 139
女子 119 119 101
小計 316 314 240
併願 男子 161 156 134
女子 132 123 119
小計 293 279 253
合計 665 649 549 329
アスリート 推薦 男子 38 38 38 38

各教科平均点等 ※得点合計には加算点を含みます

  国語 数学 英語 社会 理科 得点合計
選抜特進 専願 69.5 59.4 58.3 67.3 66.0 329.9
併願 69.3 61.5 65.8 67.2 70.7 347.3
全体 69.4 61.3 65.2 67.2 70.3 345.8
プログレス 専願 60.5 45.5 50.6 57.9 54.5 276.5
併願 64.0 50.7 55.5 60.4 60.2 298.1
全体 61.9 47.1 52.6 58.5 56.5 283.5

最高点・合格最低点

  最高得点 合格最低点
選抜特進 476 専願 325
併願 327
プログレス 409 専願 302
併願 320

2019(平成31)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
選抜特進 専願 男子 20 20 19 男子 25
女子 18
女子 8 8 7
小計 28 28 26
併願 男子 112 109 106
女子 90 86 83
小計 202 195 189
合計 230 223 215 43
プログレス 推薦 男子 22 22 22 男子 191
女子 145
女子 13 13 13
小計 35 35 35
専願 男子 231 231 147
女子 153 153 116
小計 384 384 263
併願 男子 189 184 160
女子 149 144 136
小計 338 328 296
合計 757 747 594 336
アスリート 推薦 男子 29 29 29 29

各教科平均点等 ※得点合計には加算点を含みます

  国語 数学 英語 社会 理科 得点合計
選抜特進 専願 65.5 74.0 59.6 58.0 63.0 328.0
併願 70.7 74.9 71.4 63.7 67.0 360.0
全体 70.0 74.8 69.9 63.0 66.5 356.0
プログレス 専願 59.4 61.4 53.5 51.3 51.5 283.8
併願 63.6 68.2 60.6 54.3 57.1 310.1
全体 61.1 63.9 56.3 52.4 53.6 293.6

最高点・合格最低点

  最高得点 合格最低点
選抜特進 483 専願 320
併願 330
プログレス 434 専願 308
併願 318