CLOSE

OPEN

LINE

高校入試結果

2026(令和8)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
特進 特技推薦 男子 1 1 1
女子 1 1 1
小計 2 2 2
学力推薦 男子 7 7 7
女子 15 15 15
小計 22 22 22
専願 男子 29 29 19
女子 23 23 19
52 52 38
併願A 男子 121 113 96
女子 123 123 94
224 236 190
併願B 男子 54 51 35
女子 53 51 38
107 102 73
小計 427 414 325
プログレス 特技推薦 男子 13 13 13
女子 11 11 11
24 24 24
学力推薦 男子 46 46 46
女子 58 58 58
104 104 104
専願 男子 187 183 118
女子 96 96 54
283 279 172
併願 男子 159 156 125
女子 143 136 120
302 292 245
小計 713 699 545
アスリート 推薦 男子 25 25 25

A日程 各教科平均点等 ※得点合計には加算点を含みます

 
  国語 数学 英語 理科 得点合計
特進 学力推薦 68.2 62.2 76.5 75.2 385.1
専願 66.0 58.3 67.9 72.9 361.8
併願 70.5 66.9 75.2 77.3 370.2
全体 69.6 65.0 74.0 76.3 369.9
プログレス 学力推薦 62.2 53.3 63.1 63.9 331.5
専願 59.7 48.5 56.3 61.9 310.7
併願 65.0 57.1 63.7 67.6 320.1
全体 62.0 52.5 60.2 64.2 316.3

A日程 最高点・合格最低点 ※合格最低点は加算点を含みます

  最高得点 合格最低点
特進

462

370

プログレス 428 350

2025(令和7)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
特進 特技推薦 男子 2 2 2 男子 25
女子 12
女子 0 0 0
小計 2 2 2
学力推薦 男子 2 2 2
女子 3 3 3
小計 5 5 5
専願 男子 23 23 15
女子 11 11 4
小計 34 34 19
併願 男子 94 88 78
女子 91 90 80
小計 185 178 158
合計 226 219 184 37
プログレス 特技推薦 男子 18 18 18 男子 171
女子 139
女子 13 13 13
小計 31 31 31
学力推薦 男子 48 48 48
女子 56 56 56
小計 104 104 104
専願 男子 140 139 87
女子 73 73 53
小計 213 212 140
併願 男子 165 156 137
女子 120 114 113
小計 285 270 250
合計 633 617 525 310
アスリート 推薦 男子 25 25 25 25

各教科平均点等 ※得点合計には加算点を含みます

 
  国語 数学 英語 社会 理科 得点合計
特進 学力推薦 60.6 71.6 68.2 63.6 65.2 371.2
専願 55.1 65.1 54.8 60.4 54.6 322.9
併願 69.5 76.4 68.4 66.5 62.6 357.2
全体 67.0 74.5 66.1 65.5 61.4 352.1
プログレス 学力推薦 60.6 61.9 55.9 56.8 51.8 321.4
専願 56.8 56.3 48.1 52.4 48.2 292.0
併願 60.4 64.0 53.1 57.4 52.1 293.3
全体 58.8 60.3 51.4 55.1 50.4 296.3

最高点・合格最低点 ※合格最低点は加算点を含みます

  最高得点 合格最低点
特進

456

340

プログレス 417 310

2024(令和6)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
特進 特技推薦 男子 2 2 2 男子 20
女子 22
女子 0 0 0
小計 2 2 2
学力推薦 男子 2 2 2
女子 10 10 10
小計 12 12 12
専願 男子 9 9 5
女子 7 7 6
小計 16 16 11
併願 男子 103 102 83
女子 82 79 68
小計 185 181 151
合計 215 211 176 42
プログレス 特技推薦 男子 31 31 31 男子 186
女子 144
女子 22 22 22
小計 53 53 53
学力推薦 男子 29 29 29
女子 38 38 38
小計 67 67 67
専願 男子 141 141 106
女子 95 95 72
小計 236 236 178
併願 男子 166 156 158
女子 115 111 106
小計 281 267 264
合計 637 623 562 330
アスリート 推薦 男子 32 32 32 32

各教科平均点等 ※得点合計には加算点を含みます

 
  国語 数学 英語 社会 理科 得点合計
特進 学力推薦 66.7 69.0 69.2 57.5 67.0 363.5
専願 66.4 67.1 64.7 61.8 65.5 357.9
併願 72.4 74.4 74.0 65.7 67.8 366.6
全体 71.5 73.6 73.0 64.9 67.6 365.8
プログレス 学力推薦 64.4 60.4 60.3 56.1 58.2 330.8
専願 58.7 54.0 55.2 54.7 54.9 306.6
併願 65.7 62.2 61.8 57.5 60.0 315.3
全体 62.2 58.0 58.5 55.5 56.4 308.8

最高点・合格最低点 ※合格最低点は加算点を含みます

  最高得点 合格最低点
特進 482 340
プログレス 427 300

2023(令和5)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
特進 特技推薦 男子 2 2 2 男子 16
女子 12
女子 0 0 0
小計 2 2 2
学力推薦 男子 1 1 1
女子 4 4 4
小計 5 5 5
専願 男子 10 10 8
女子 5 5 4
小計 15 15 12
併願 男子 84 83 76
女子 63 61 56
小計 147 144 132
合計 169 166 151 28
プログレス 特技推薦 男子 19 19 19 男子 203
女子 123
女子 12 12 12
小計 31 31 31
学力推薦 男子 23 23 23
女子 35 35 35
小計 58 58 58
専願 男子 159 159 148
女子 74 74 67
小計 233 233 215
併願 男子 124 113 114
女子 100 95 100
小計 224 208 214
合計 546 530 518 326
アスリート 推薦 男子 27 27 27 27

各教科平均点等 ※得点合計には加算点を含みます

 
  国語 数学 英語 社会 理科 得点合計
特進 学力推薦 80.4 67.6 74.8 76.0 54.8 393.6
専願 65.5 61.3 56.9 62.0 50.5 326.2
併願 69.5 65.2 62.7 67.8 54.9 330.7
全体 69.4 64.9 62.7 67.5 54.7 332.7
プログレス 学力推薦 66.4 54.2 57.1 60.9 46.4 315.7
専願 61.1 49.2 49.2 56.3 44.9 288.5
併願 67.4 55.7 56.1 61.8 49.8 297.2
全体 64.4 52.7 53.2 59.3 47.2 295.6

最高点・合格最低点 ※合格最低点は加算点を含みます

  最高得点 合格最低点
特進 413 300
プログレス 391 250

2022(令和4)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
選抜特進 学力推薦 男子 2 2 2 男子 21
女子 29
女子 9 9 9
小計 11 11 11
専願 男子 10 10 10
女子 11 11 10
小計 21 21 20
併願 男子 98 94 88
女子 83 81 80
小計 181 175 168
合計 213 207 199 50
プログレス 特技推薦 男子 14 14 14 男子 169
女子 118
女子 9 9 9
小計 23 23 23
学力推薦 男子 21 21 21
女子 36 36 36
小計 57 57 57
専願 男子 127 127 122
女子 58 58 57
小計 185 185 179
併願 男子 113 102 106
女子 98 94 94
小計 211 196 200
合計 476 461 459 287
アスリート 推薦 男子 31 31 31 31

各教科平均点等 ※得点合計には加算点を含みます

 
  国語 数学 英語 社会 理科 得点合計
選抜特進 学力推薦 64.9 70.5 62.1 72.9 53.9 344.4
専願 63.1 72.3 57.0 65.1 52.6 344.0
併願 65.0 73.5 59.4 68.7 56.7 335.1
全体 64.8 73.2 59.3 68.6 56.2 336.5
プログレス 学力推薦 57.9 65.4 51.8 60.8 44.6 293.2
専願 56.3 63.0 45.8 58.0 43.0 293.8
併願 62.5 67.4 50.2 61.4 49.5 298.2
全体 59.5 65.4 48.7 60.0 46.3 295.8

最高点・合格最低点

  最高得点 合格最低点
選抜特進 443 301
プログレス 431 253

2021(令和3)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
選抜特進 学力推薦 男子 1 1 1 男子 22
女子 24
女子 7 7 7
小計 8 8 8
専願 男子 18 18 16
女子 10 10 10
小計 28 28 26
併願 男子 103 100 93
女子 89 87 77
小計 192 187 170
合計 228 223 204 46
プログレス 特技推薦 男子 14 14 14 男子 221
女子 124
女子 5 5 5
小計 19 19 19
学力推薦 男子 43 43 43
女子 34 34 34
小計 77 77 77
専願 男子 210 210 141
女子 94 94 78
小計 304 304 219
併願 男子 185 173 149
女子 116 109 108
小計 301 282 257
合計 701 682 572 345
アスリート 推薦 男子 35 35 35 35

各教科平均点等 ※得点合計には加算点を含みます

 
  国語 数学 英語 社会 理科 得点合計
選抜特進 学力推薦 63.9 70.1 64.5 65.0 55.4 332.6
専願 56.3 62.5 61.9 72.6 57.9 339.0
併願 62.7 68.3 67.4 73.7 59.5 340.3
全体 62.0 67.6 66.6 73.3 59.1 339.8
プログレス 学力推薦 51.8 58.8 59.8 66.1 49.5 293.8
専願 51.6 54.5 49.5 61.3 48.0 288.1
併願 57.6 60.9 58.9 66.6 52.9 303.9
全体 54.1 58.0 55.0 64.3 50.3 296.7

最高点・合格最低点

  最高得点 合格最低点
選抜特進 454 336
プログレス 440 328