中学入試結果

2024(令和6)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
A0入試 男子 10 10 10  
女子 21 21 21  
小計 31 31 31  
A1入試 男子 22 21 18  
女子 14 14 11  
小計 36 35 29  
A2入試 男子 31 31 25  
女子 30 30 27  
小計 61 61 52  
B0入試 男子 13 13 13  
女子 10 10 10  
小計 23 23 23  
B2入試 男子 82 61 53  
女子 48 38 34  
小計 130 99 87  
C1入試 男子 35 31 28  
女子 27 24 23  
小計 62 55 51  
合計 343 304 273  

各教科平均点 理科・社会は50点満点です
平均欄:300点満点換算

  国語 算数 理科 社会 平均
A1入試 受験者平均 58.7 50.5 24.2 34.5 171.7
合格者平均 63.2 55.1 29.3 35.7 183.8
A2入試 受験者平均 60.5 50.1 - - 176.8
合格者平均 64.3 53.2 - - 184.3
B2入試 受験者平均 61.0 53.0 - - 178.8
合格者平均 64.2 56.5 - - 187.9
C1入試 受験者平均 73.0 54.2 - - 203.1
合格者平均 75.1 56.0 - - 206.9

最高点・合格最低点 300点満点換算で記載
※合格最低点は加算点を含みます

   最高点  合格最低点
A1入試 265.5 125
A2入試 272 135
B2入試 253 135
C1入試 274 145

2023(令和5)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
A0入試 男子 9 9 9 9
女子 13 13 13 13
小計 22 22 22 22
A1入試 男子 23 22 19 17
女子 10 9 9 8
小計 33 31 28 25
A2入試 男子 33 31 27 8
女子 18 18 17 5
小計 51 49 44 13
B0入試 男子 11 10 10 2
女子 11 11 11 3
小計 22 21 21 5
B2入試 男子 71 55 52 8
女子 26 20 18 3
小計 97 75 70 11
C1入試 男子 48 37 35 4
女子 13 11 9 3
小計 61 48 44 7
合計 286 246 229 83

各教科平均点 理科・社会は50点満点です
平均欄:300点満点換算

  国語 算数 理科 社会 平均
A1入試 受験者平均 58.1 45.0 26.4 30.4 161.1
合格者平均 60.4 47.7 26.8 30.4 168.4
A2入試 受験者平均 61.5 44.8 - - 168.4
合格者平均 64.7 47.5 - - 177.2
B2入試 受験者平均 68.3 58.0 - - 198.1
合格者平均 69.9 60.2 - - 203.8
C1入試 受験者平均 60.0 47.6 - - 169.8
合格者平均 62.0 50.0 - - 176.4

最高点・合格最低点 300点満点換算で記載
※合格最低点は加算点を含みます

   最高点  合格最低点
A1入試 267 117
A2入試 229 128
B2入試 274 145
C1入試 260 126

2022(令和4)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
A0入試 男子 4 4 4 4
女子 4 4 4 4
小計 8 8 8 8
A1入試 男子 24 23 22 17
女子 12 12 12 12
小計 36 35 34 29
A2入試 男子 21 21 19 7
女子 20 20 20 5
小計 41 41 39 12
B0入試 男子 24 24 24 14
女子 10 10 10 3
小計 34 34 34 17
B2入試 男子 62 43 39 8
女子 43 37 37 3
小計 105 80 76 11
C1入試 男子 37 32 31 7
女子 9 6 6 1
小計 46 38 37 8
合計 270 236 228 85

各教科平均点 理科は50点満点です。
平均欄:300点満点換算。

  国語 算数 理科 平均
A1入試 受験者平均 67.5 42.9 25.8 169.7
合格者平均 68.2 43.4 25.8 171.3
A2入試 受験者平均 45.4 37.2 - 126.1
合格者平均 46.6 38.1 - 129.3
B2入試 受験者平均 59.5 45.4 - 159.3
合格者平均 61.0 46.7 - 163.9
C1入試 受験者平均 64.7 47.5 - 171.3
合格者平均 65.2 48.8 - 174.0

最高点・合格最低点 300点満点換算で記載
※加算点を含みます

   最高点  合格最低点
A1入試 265.0 121
A2入試 241.5 97
B2入試 261.0 102
C1入試 244.5 112

2021(令和3)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
A0入試 男子 8 8 8 6
女子 8 8 8 7
小計 16 16 16 13
A1入試 男子 27 27 23 13
女子 8 8 7 5
小計 35 35 30 18
A2入試 男子 40 40 32 8
女子 42 41 38 5
小計 82 81 70 13
B1入試 男子 19 19 16 2
女子 12 12 12 2
小計 31 31 28 4
B2入試 男子 83 69 60 6
女子 59 42 41 5
小計 142 111 101 11
合計 306 274 245 59

各教科平均点 理科・社会は50点満点です。
平均欄:300点満点換算。

  国語 算数 理科 社会 平均
A1入試 受験者平均 59.2 43.4 31.6 - 160.7
合格者平均 62.5 48.1 33.1 - 172.2
A2入試 受験者平均 66.8 39.2 - - 160.4
合格者平均 70.8 42.6 - - 171.8
B1入試 受験者平均 59.8 47.4 62.1 170.6
合格者平均 62.5 50.1 64.6 178.6
B2入試 受験者平均 70.8 42.8 - - 171.6
合格者平均 73.1 45.1 - - 178.8

最高点・合格最低点 300点満点換算で記載
※加算点を含みます

A1入試 最高点 241 合格最低点 120
A2入試 最高点 241 合格最低点 116
B1入試 最高点 239 合格最低点 131
B2入試 最高点 285 合格最低点 120

2020(令和2)年度入試結果

  出願者数 受験者数 合格者数 入学者数
前期A入試 男子 6 6 6 6
女子 12 12 12 11
小計 18 18 18 17
前期B入試 男子 22 21 16 13
女子 10 10 6 6
小計 32 31 22 19
前期C入試 男子 30 30 22 6
女子 43 41 40 9
小計 73 71 62 15
後期D入試 男子 34 33 30 5
女子 28 28 28 2
小計 62 61 58 7
後期C入試 男子 103 87 83 8
女子 73 53 52 4
小計 176 140 135 12
合計 361 321 295 70

各教科平均点 理科・社会は50点満点です。
平均欄:300点満点換算。

  国語 算数 理科 社会 平均
前期B 受験者平均 66.9 35.0 26.5 - 155.6
合格者平均 73.9 41.0 27.5 - 174.7
前期C 受験者平均 67.1 46.5 - - 172.6
合格者平均 70.6 50.1 - - 183.5
後期D 受験者平均 58.0 64.8 58.0 182.3
合格者平均 59.5 65.8 59.2 186.1
後期C 受験者平均 82.8 49.1 - - 197.8
合格者平均 83.7 50.2 - - 200.8

最高点・合格最低点 300点満点換算で記載
※加算点を含みます

前期B入試 最高点 241 合格最低点 132
前期C入試 最高点 250 合格最低点 141
後期D入試 最高点 267 合格最低点 138
後期C入試 最高点 278 合格最低点 151